{
	"1": {
		"f3ebdc": "fff5d8",
		"5399df": "b59489",
		"251845": "753c32",
		"125d4b": "ce7f3f",
		"0073bf": "7a4949",
		"a38479": "c18cb8",
		"3f3b50": "1e172a",
		"bcbbc5": "788fb5",
		"aba7bc": "493d55",
		"d6c4b1": "e5d2bd",
		"e3e6ec": "bdd1e5",
		"1e9378": "f8ce64",
		"565969": "30365c",
		"7a5c52": "775d73",
		"1d1845": "2e191f",
		"e64f5e": "f1944a",
		"79615e": "504a75",
		"483c39": "3a2d53",
		"9618e0": "dc9c4d",
		"d6c4b2": "c8b19a"
	},
	"2": {
		"f3ebdc": "acb4bd",
		"5399df": "92949e",
		"251845": "425735",
		"125d4b": "816f5b",
		"0073bf": "6a6c75",
		"a38479": "f9de6c",
		"bcbbc5": "242433",
		"aba7bc": "dbd8e8",
		"d6c4b1": "e7eef2",
		"e3e6ec": "444455",
		"1e9378": "d6c4b1",
		"565969": "0f0f1b",
		"7a5c52": "50433d",
		"1d1845": "41434e",
		"e64f5e": "98ce58",
		"79615e": "d6d4d4",
		"483c39": "778894",
		"9618e0": "ade265",
		"d6c4b2": "d6c4b1"
	}
}