[ChannelFHawk] Enable for release
This commit is contained in:
parent
58b5f40277
commit
fabc7e9aca
src/BizHawk.Emulation.Cores
|
@ -6,6 +6,7 @@ namespace BizHawk.Emulation.Cores.Components.FairchildF8
|
|||
{
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Fairchild F3850 (F8) CPU
|
||||
/// Author: Asnivor
|
||||
///
|
||||
/// The F8 microprocessor is made up of separate interchangeable devices
|
||||
/// The Channel F has:
|
||||
|
|
|
@ -1,7 +1,7 @@
|
|||
namespace BizHawk.Emulation.Cores.Consoles.ChannelF
|
||||
{
|
||||
/// <summary>
|
||||
/// Sean Riddle's modified SCHACH cart mapper (multi-cart) (WIP)
|
||||
/// Sean Riddle's modified SCHACH cart mapper (multi-cart)
|
||||
/// </summary>
|
||||
public class MapperRIDDLE : VesCartBase
|
||||
{
|
||||
|
|
|
@ -3,7 +3,7 @@ using BizHawk.Emulation.Cores.Components.FairchildF8;
|
|||
|
||||
namespace BizHawk.Emulation.Cores.Consoles.ChannelF
|
||||
{
|
||||
[Core(CoreNames.ChannelFHawk, "Asnivor", isReleased: false)]
|
||||
[Core(CoreNames.ChannelFHawk, "Asnivor", isReleased: true)]
|
||||
public partial class ChannelF : IDriveLight
|
||||
{
|
||||
[CoreConstructor(VSystemID.Raw.ChannelF)]
|
||||
|
|
|
@ -1,82 +0,0 @@
|
|||
# ChannelFHawk
|
||||
## Fairchild Channel F Core
|
||||
|
||||
Work in progress.
|
||||
|
||||
### Testing
|
||||
|
||||
Lists taken from https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Channel_F_Videocarts and http://www.classic-consoles-center.at/fairchild/fairchild-channel-f-and-relatives-cart-list
|
||||
|
||||
Group 1: Fairchild Channel F (USA) and Grandstand Video Entertainment Computer (UK)
|
||||
Group 2: Saba Videoplay (Germany)
|
||||
Group 3: Luxor Video Entertainment System (Sweden)
|
||||
Group 4: Nordmende Teleplay (Germany)
|
||||
Group 5: ITT Tele-Match Processor (Germany)
|
||||
|
||||
#### Commercial Games (USA)
|
||||
|
||||
| Status | VideoCartID | Group | Game | Cart Info | MD5
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Working | 01 | 1 | Tic Tac Toe / Shooting Gallery / Doodle / Quadradoodle | STANDARD | 7E5C26A6D1F9A90C68669A9800BA522D |
|
||||
| Working | 02 | 1 | Desert Fox / Shooting Gallery | STANDARD | 4F11F13CBCA685CB20E888F87B3B1586 |
|
||||
| Working | 03 | 1 | Video Blackjack | STANDARD | B074C867F235FB69CED96C6916673B45 |
|
||||
| Working | 04 | 1 | Spitfire | STANDARD | 1B409FE1154584F4D1AB76B344A73D99 |
|
||||
| Working | 04 | 1 | Spitfire (proto) | STANDARD | 5B86FE22007E6D0A92247809AC8934E9 |
|
||||
| Working | 05 | 1 | Space War | STANDARD | 32CCA8FF09041A39251D7AADE21EE22F |
|
||||
| Working | 06 | 1 | Math Quiz I | STANDARD | A8E6103FCAE4D0F9E14D9EDCFC3FC493 |
|
||||
| Working | 07 | 1 | Math Quiz II | STANDARD | 86B77EAFDF7B806E19E01724987E384F |
|
||||
| Working | 08 | 1 | Magic Numbers | STANDARD | 4C10FA5C7316C59EFA241043FC67DFA8 |
|
||||
| Working | 09 | 1 | Drag Race | STANDARD | F80AF74B09D058B90E719BB7DFBDD50E |
|
||||
| Working | 10 | 1 | Maze | SRAM2102 | 6565DF74539476D66FD78DE1BAC0259C |
|
||||
| Working | 10 | 1 | Maze (alt 1) | SRAM2102 | 6565DF74539476D66FD78DE1BAC0259C |
|
||||
| Working | 10 | 1 | Maze (alt 2) | SRAM2102 | 5DB71E3B0CD13F7C42790A2CD9072CA1 |
|
||||
| Working | 10 | 1 | Maze (Multicart Hack) | F3853 | 5DB71E3B0CD13F7C42790A2CD9072CA1 |
|
||||
| Working | 11 | 1 | Backgammon / Acey Deucey | STANDARD | D89B48AE8C906488CAAC2B2AE1D63D88 |
|
||||
| Working | 12 | 1 | Baseball | STANDARD | 4FA83F734C139963AA02BDBB7A52E500 |
|
||||
| Working | 13 | 1 | Robot War / Torpedo Alley | STANDARD | 3783B6AC359E21B99CFA17773AA811C6 |
|
||||
| Working | 13 | 1 | Robot War (proto) | STANDARD | FACB452602F59FDDDE1CFBC4D598A282 |
|
||||
| Working | 13 | 1 | Robot War (proto) [b] | STANDARD | E1FB8D61FFE07B53869A93A8AD0C04A8 |
|
||||
| Working | 14 | 1 | Sonar Search | STANDARD | 4CB12EDAE37DF23851884B82CA410754 |
|
||||
| Working | 15 | 1 | Memory Match 1 & 2 | STANDARD | 2B3CA549E27579E4519A765FD8F52D0F |
|
||||
| Working | 16 | 1 | Dodge It | STANDARD | 6FFEDAED3C5CD8BA74D98901849CC451 |
|
||||
| Working | 17 | 1 | Pinball Challenge | STANDARD | E90339B7068C6227D54F3C0CA637E017 |
|
||||
| Working | 17 | 1 | Pinball Challenge (Alt 1) | STANDARD | 5CBCDA1C44F0DAD02B0DFE209B6325D5 |
|
||||
| Working | 18 | 1 | Hangman | SRAM2102 | 0124CD0B61DF5502AABD59029CCB6D5A |
|
||||
| Not Working | 18 | 1 | Hangman (Multicart Hack) | F3853 | 533BAC14DE68FBA49078EEF8E9502DD2 |
|
||||
| Working | 19 | 1 | Checkers | STANDARD | 35D61D40EF7EC337CBA092AABAC74DBD |
|
||||
| Working | 20 | 1 | Video Whizball | STANDARD | 90A9B3952568F91502A7088BFB0AE07E |
|
||||
| Working | 21 | 1 | Bowling | STANDARD | 25E231E7A464A32B4715BFB47AF89240 |
|
||||
| Working | 22 | 1 | Slot Machine | STANDARD | DFB66EE145FAB65062FDEADAFC8DC34C |
|
||||
| Working | 23 | 1 | Galactic Space Wars, Lunar Lander | STANDARD | 9E0711B140E22729687DB1E1354980AB |
|
||||
| Working | 23 | 1 | Glactic Space Wars (proto) | STANDARD | 5CCCEE534FD002AF6EB4FCAAA6B95D88 |
|
||||
| Working | 24 | 1 | Pro Football | STANDARD | 9A894D745356A050F95410983C3BC54A |
|
||||
| Working | 25 | 1 | Casino Poker | STANDARD | BB7F7BBBE21F142591CDCAFA98D7F6E4 |
|
||||
| Working | 26 | 1 | Alien Invasion | STANDARD | F7BF7D55A7660FFA80D08AD1BA903FF7 |
|
||||
| Untested | xx | 1 | | | |
|
||||
| Untested | xx | 1 | | | |
|
||||
| Untested | xx | 1 | | | |
|
||||
|
||||
#### Commercial Games (Rest of World Regional Modifications)
|
||||
|
||||
| Status | VideoCartID | Group | Game | Cart Info | MD5
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Working | 01 | 2 | Mühle / Tontauben-Schießen / Kreatives Malspiel / Videoscope | STANDARD | 1FBD86DCCA0E4619963B902C48AE77F2 |
|
||||
| Working | 18 | 3 | Ordtävling (Sweden) | SRAM2102 | C2A44D22D3865B036479E9311C74D3AD |
|
||||
| Working | 16 | 2 | Rat' Mal (Germany) | SRAM2102 | 913ECBAA30816C6D78DE8651251761FC |
|
||||
| Working | 20 | 2 | Schach (Germany) | F3853 | 5568205F926333914DEDC8EF8BF16AF2 |
|
||||
| Working | 20 | 2 | Schach (Actually Tennis) | F3853 | 7B227DE474806A8AB9474C4716A270B7 |
|
||||
|
||||
|
||||
#### Homebrew Games
|
||||
|
||||
| Status | VideoCartID | Group | Game | Cart Info | MD5
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
| Working | xx | 1 | Tetris (2004)(Trauner, Peter)[p] | SRAM2102 | D7050AF61479AA549206250441AA2B0F |
|
||||
| Working | xx | 1 | Tetris (2004)(Trauner, Peter)[p][a] | SRAM2102 | 2AEBEDA05478E8B7F5C1ECA037AC6C2F |
|
||||
|
||||
#### Applications
|
||||
|
||||
| Status | VideoCartID | Group | Game | Cart Info | MD5
|
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||
|
||||
-Asnivor
|
Loading…
Reference in New Issue